Names

  • Ur-Namma 24

Numbers

  • Q000949
  • RIME 3/2.01.01.24 composite

View

Details

  • brick, foundation tablet, canephors
  • Ur III
  • Nippur
  • Royal Inscription

Sources

  [EX001] RIME 3/2.01.01.24, ex. 31

  [EX002] RIME 3/2.01.01.24, ex. 28

  [EX003] RIME 3/2.01.01.24, ex. 29

  [EX004] RIME 3/2.01.01.24, ex. 38a-c

  [EX005] RIME 3/2.01.01.24, ex. 40b

  [EX006] RIME 3/2.01.01.24, ex. 39a-d

  [EX007] RIME 3/2.01.01.24, ex. 34

  [EX008] RIME 3/2.01.01.24, ex. 32

  [EX009] RIME 3/2.01.01.24, ex. 33

  [EX010] RIME 3/2.01.01.24, ex. 37c

  [EX011] RIME 3/2.01.01.24, ex. 21

  [EX012] RIME 3/2.01.01.24, ex. 22

  [EX013] RIME 3/2.01.01.24, ex. 23

  [EX014] RIME 3/2.01.01.24, ex. 24

  [EX015] RIME 3/2.01.01.24, ex. 19

  [EX016] RIME 3/2.01.01.24, ex. 20

  [EX017] RIME 3/2.01.01.24, ex. 01

  [EX018] RIME 3/2.01.01.24, ex. 02

IMG [EX019] RIME 3/2.01.01.24, ex. 04

IMG [EX020] RIME 3/2.01.01.24, ex. 05

IMG [EX021] RIME 3/2.01.01.24, ex. 06

IMG [EX022] RIME 3/2.01.01.24, ex. 07

IMG [EX023] RIME 3/2.01.01.24, ex. 08

IMG [EX024] RIME 3/2.01.01.24, ex. 09

IMG [EX025] RIME 3/2.01.01.24, ex. 10

IMG [EX026] RIME 3/2.01.01.24, ex. 11

  [EX027] RIME 3/2.01.01.24, ex. 25

  [EX028] RIME 3/2.01.01.24, ex. 30

  [EX029] RIME 3/2.01.01.24, ex. 35a-b

IMG [EX030] RIME 3/2.01.01.24, ex. 26

  [EX031] RIME 3/2.01.01.24, ex. 12

  [EX032] RIME 3/2.01.01.24, ex. 13

  [EX033] RIME 3/2.01.01.24, ex. 14

IMG [EX034] RIME 3/2.01.01.24, ex. 36b

  [EX035] RIME 3/2.01.01.24, ex. 15

  [EX036] RIME 3/2.01.01.24, ex. 16

  [EX037] RIME 3/2.01.01.24, ex. 17

  [EX038] RIME 3/2.01.01.24, ex. 18

  [EX039] RIME 3/2.01.01.24, ex. 29a

  [EX040] RIME 3/2.01.01.24, ex. 37a-c

  [EX041] RIME 3/2.01.01.24, ex. 37b

IMG [EX042] RIME 3/2.01.01.24, ex. add42

IMG [EX043] RIME 3/2.01.01.24, ex. add41

Ur-Namma 24 (RIME 3/2.01.01.24 composite)

11ur-dnamma

(1) Ur-Namma, king of Urim, king of Sumer and Akkad, who built the temple of Enlil.

22lugal urim₅ki-ma
33lugal ki-en-gi ki-uri
44lu₂ e₂ den-lil₂-la₂
55in-du₃-a