EEN 320, UM 29-16-001 [OB Nippur Ura][via dcclt]
Obverse | |
Column i | |
o i 1o i 1 | [gi]⸢ma-sa₂⸣-ab |
o i 22 | ⸢gi⸣ma-sa₂-⸢ab⸣ šu |
o i 33 | ⸢gi⸣ma-sa₂-ab ⸢ninda⸣ |
o i 44 | gima-sa₂-ab ninda ⸢sig₅⸣ |
o i 55 | gima-sa₂-ab ⸢kug⸣ |
o i 66 | gima-sa₂-ab kug-⸢an⸣ |
o i 77 | gima-sa₂-ab maḫ |
o i 88 | gima-[sa₂-ab zid₂]-da |
o i 99 | [gi]⸢ma-sa₂⸣-[ab gid₂-da] |
(rest of column missing) | |
Column ii | |
Reverse | |
Column i | |
r i 1'r i 1' | ŋeš šinig-dili |
r i 2'2' | ŋeš šinig-kur |
r i 3'3' | ŋeš šar₉-ša₄-bid₃ |
r i 4'4' | ŋeš MES-šar₉-ša₄-bid₃ |
r i 5'5' | ŋeš lam |
r i 6'6' | ŋeš LAM |
r i 7'7' | ŋeš u₃-suḫ₅ |
r i 8'8' | ŋeš še-u₃-suḫ₅ |
r i 9'9' | ŋeš pa-u₃-suḫ₅ |
r i 10'10' | ŋeš bir-GAM-la-e |
Column ii | |
r ii 1'r ii 1' | ⸢ŋeš⸣ [...]-⸢da⸣ |
r ii 2'2' | ŋeš KID-da |
r ii 3'3' | ŋeš KID-da-zil-[...] |
r ii 4'4' | ŋeš mes |
r ii 5'5' | ŋeš mes-ma₂-gan-na |
r ii 6'6' | ŋeš mes-me-luḫ-ḫa |
r ii 7'7' | ŋeš erin |
r ii 8'8' | ŋeš šu-ur₂-min₃ |
r ii 9'9' | ŋeš za-ba-lum |
r ii 10'10' | ŋeš e-lam-ma-kum |
r ii 11'11' | ŋeš gi-ri₂-lum |
r ii 12'12' | ŋeš gi-rim |
r ii 13'13' | ŋeš zi-ir-dum |
Column iii | |
r iii 1'r iii 1' | ŋeš nimbar-⸢al⸣-[...] |
r iii 2'2' | ŋeš nimbar-al-KA-a |
r iii 3'3' | ŋeš nimbar-uḫ-KA-a |
r iii 4'4' | ŋeš nimbar-al-ug₅-ga |
r iii 5'5' | ŋeš nimbar-al-uš₂-a |
r iii 6'6' | ŋeš nimbar-sig₇-X-al-šeŋ₆-ŋa₂ |
r iii 7'7' | ŋeš ša₃-nimbar |
r iii 8'8' | ŋeš suḫur-nimbar |
r iii 9'9' | ŋeš ama-nimbar |
r iii 10'10' | ŋeš KU-⸢ŋeškiri₆⸣-nimbar |
Column iv | |
r iv 1'r iv 1' | ŋeš ki-ta-⸢nimbar⸣ |
r iv 2'2' | ŋeš ki-ta su-lum! de₅-de₅-ga nimbar |
r iv 3'3' | ŋeš niŋ₂-ba-ra-nimbar |
r iv 4'4' | ŋeš niŋ₂-ba-sum-nimbar |
r iv 5'5' | ŋeš peš-nimbar |
r iv 6'6' | ŋeš peš-din-nimbar |
r iv 7'7' | ŋeš peš-banda₃-zi-nimbar |
r iv 8'8' | ŋeš asal₂ |
r iv 9'9' | ŋeš asal₂-kur |
r iv 10'10' | ŋeš asal₂-dug₃ |
r iv 11'11' | ŋeš ⸢NE?⸣-asal₂ |
r iv 12'12' | ŋeš [...]-⸢asal₂⸣ |