Names

  • Amar-Suena 2006 / CDLI Seals 005907

Numbers

  • Q001806
  • CDLI Seals 005907 (composite)
  • Mayr 1997, 779.4, 779.5; Bergamini, TCNU 2, S.63; Mayr, SITU 0955D, E

View

Details

  • seal (not impression)
  • Ur III
  • unknown
  • Royal Inscription

Bibliography

Mayr 1997, 779.4, 779.5; Bergamini, TCNU 2, S.63; Mayr, SITU 0955D, E

Sources

IMG [EX001] AnOr 01, 086

IMG [EX002] AnOr 01, 109

IMG [EX003] AnOr 07, 289

IMG [EX004] ASJ 07, 128 38

IMG [EX005] ASJ 19, 215 42

IMG [EX006] BCT 2, 058

IMG [EX007] BIN 05, 036

IMG [EX008] BRM 3, 016

IMG [EX009] BRM 3, 044

IMG [EX010] CTMMA 1, 036

IMG [EX011] CTNMC 38

IMG [EX012] Iraq 41, 128 5

IMG [EX013] JCS 02, 185 NBC 3084

IMG [EX014] JCS 24, 135

IMG [EX015] MatKul 2 2

IMG [EX016] MVN 01, 075

IMG [EX017] MVN 01, 077

IMG [EX018] MVN 04, 074

IMG [EX019] MVN 05, 055

IMG [EX020] MVN 05, 057

IMG [EX021] MVN 13, 851

  [EX022] MVN 14, 0336

IMG [EX023] MVN 14, 0487

IMG [EX024] MVN 15, 010

IMG [EX025] MVN 16, 0770

  [EX026] MVN 16, 0878

  [EX027] MVN 16, 0879

  [EX028] MVN 16, 1372

IMG [EX029] MVN 16, 1399

IMG [EX030] MVN 16, 1417

  [EX031] MVN 16, 1539

  [EX032] MVN 16, 1541

  [EX033] MVN 16, 1561

  [EX034] MVN 16, 1568

  [EX035] MVN 16, 1598

IMG [EX036] Nik 2, 177

IMG [EX037] NYPL 113

IMG [EX038] NYPL 115

IMG [EX039] NYPL 138

IMG [EX040] NYPL 185

IMG [EX041] NYPL 186

IMG [EX042] NYPL 271

IMG [EX043] NYPL 299

IMG [EX044] NYPL 300

IMG [EX045] NYPL 312

IMG [EX046] NYPL 366

IMG [EX047] OrSP 47-49, 345

IMG [EX048] OrSP 47-49, 353

IMG [EX049] OrSP 47-49, 360

IMG [EX050] OrSP 47-49, 370

IMG [EX051] OrSP 47-49, 373

IMG [EX052] Princeton 1, 275

IMG [EX053] Princeton 1, 285

IMG [EX054] Princeton 1, 564

IMG [EX055] RA 049, 89 16

IMG [EX056] RA 049, 89 18

IMG [EX057] SACT 2, 119

IMG [EX058] SACT 2, 255

IMG [EX059] SACT 2, 292

IMG [EX060] SNAT 385

  [EX061] SNAT 401

  [EX062] SNAT 407

IMG [EX063] TJA pl.69, IES 318

IMG [EX064] UTI 3, 1627

  [EX065] UTI 3, 1719

  [EX066] UTI 3, 1756

  [EX067] UTI 3, 1792

IMG [EX068] UTI 3, 2100

  [EX069] UTI 3, 2107

  [EX070] UTI 3, 2167

  [EX071] UTI 3, 2209

IMG [EX072] UTI 3, 2249

  [EX073] UTI 4, 2315

IMG [EX074] UTI 4, 2352

  [EX075] UTI 4, 2416

  [EX076] UTI 4, 2486

  [EX077] UTI 4, 2599

  [EX078] UTI 4, 2648

  [EX079] UTI 4, 2704

  [EX080] UTI 4, 2712

  [EX081] UTI 4, 2774

IMG [EX082] UTI 4, 2856

  [EX083] UTI 4, 2875

  [EX084] UTI 4, 2902

  [EX085] UTI 4, 2906

  [EX086] UTI 4, 2968

  [EX087] UTI 4, 2981

  [EX088] UTI 5, 3015

  [EX089] UTI 5, 3020

  [EX090] UTI 5, 3053

IMG [EX091] UTI 5, 3123

  [EX092] UTI 5, 3125

  [EX093] UTI 5, 3162

  [EX094] UTI 5, 3418

IMG [EX095] UTI 5, 3423

  [EX096] UTI 6, 3627

  [EX097] UTI 6, 3668

  [EX098] UTI 6, 3688

  [EX099] UTI 6, 3692

IMG [EX100] UTI 6, 3705

  [EX101] UTI 6, 3712

  [EX102] UTI 6, 3714

IMG [EX103] MVN 20, 095

  [EX104] SAT 2, 0773

  [EX105] SAT 2, 1085

  [EX106] NABU 1995/064

  [EX107] Nisaba 09, 160

  [EX108] BPOA 06, 0464

  [EX109] BPOA 06, 0778

  [EX110] BPOA 06, 0779

IMG [EX111] SANTAG 6, 149

IMG [EX112] SANTAG 6, 164

IMG [EX113] SANTAG 6, 161

IMG [EX114] SANTAG 6, 146

IMG [EX115] SANTAG 6, 151

IMG [EX116] SANTAG 6, 152

IMG [EX117] SANTAG 6, 165

IMG [EX118] SANTAG 6, 178

  [EX119] NBC 11696

  [EX120] NBC 04201

  [EX121] BPOA 07, 2295

  [EX122] BPOA 07, 2305

  [EX123] BPOA 07, 2372

  [EX124] BPOA 07, 2375

  [EX125] BPOA 07, 2142

  [EX126] BPOA 07, 1586

  [EX127] BPOA 07, 1601

  [EX128] BPOA 07, 1925

  [EX129] BPOA 07, 1938

  [EX130] BPOA 06, 1079

  [EX131] BPOA 06, 1422

  [EX132] NBC 01220

  [EX133] NBC 00376

  [EX134] BPOA 07, 1777

  [EX135] BPOA 06, 1261

  [EX136] BPOA 06, 1265

  [EX137] BPOA 07, 1722

  [EX138] NBC 04301

  [EX139] NBC 04409

  [EX140] NBC 04266

  [EX141] NBC 04272

  [EX142] BPOA 07, 2880

  [EX143] BPOA 06, 0491

  [EX144] BPOA 07, 2506

  [EX145] AoF 29, 16, 1

  [EX146] BPOA 01, 0418

  [EX147] BPOA 01, 0644

  [EX148] BPOA 01, 0734

  [EX149] BPOA 01, 1125

  [EX150] BPOA 01, 1422

  [EX151] BPOA 01, 1438

  [EX152] BPOA 01, 1589

  [EX153] BPOA 01, 1604

  [EX154] BPOA 01, 1609

  [EX155] BPOA 01, 1671

  [EX156] BPOA 01, 1784

  [EX157] BPOA 02, 1993

  [EX158] BPOA 02, 2039

  [EX159] BPOA 02, 2418

IMG [EX160] CDLB 2007/002 4

IMG [EX161] CDLJ 2009/2 §2.4

Amar-Suena 2006 / CDLI Seals 005907 (CDLI Seals 005907 (composite))

(column 1)
i 11damar-dsuen

(i 1) Amar-Suena, the powerful man, king of Urim, king of the four quarters: Ur-Lisi, governor of Umma, is your servant.

i 22nita kalag-ga
i 33lugal urim₅ki-ma
i 44lugal an-ub-da limmu₂-ba
(column 2)
ii 11ur-dli₉-si₄
ii 22ensi₂
ii 33ummaki
ii 44arad₂-zu