OECT 15, 134 [tabular account][via obta]
Obverse | ||||||||||
Column i | ||||||||||
(start of column missing) | ||||||||||
o i 1'o 1' | [...] | [...] | [...] | 2(IKU) | [...] | [...] | [...] | 2 iku | Ahi-wedum, tenant-farmer of Šamaš-bani | |
o i 2'2' | [...] | ⸢5(AŠ) <GUR⸣> | 5 <SÌLA> | 1(IKU) 1/2(IKU) | [...] | 5 gur | 5 sila | 1 1/2 iku | Nidnuša, tenant-farmer of Anna-ilum | |
o i 3'3' | [...] | 5(AŠ) <GUR> | 1(BÁN) | 2(IKU) | [...] | 5 gur | 10 sila | 2 iku | Ibbi-Ilabrat, tenant-farmer of Šamaš-bani | |
o i 4'4' | 1(ÈŠE) | 1(U) <GUR> | 1(BARIG) 4(BÁN) | 3(IKU) | 6 iku | 10 gur | 60 sila | 3 iku | Cultivated land of Awil-Nammu | |
o i 5'5' | 1(ÈŠE) | 1(U) <GUR> | 1(BARIG) 4(BÁN) | 2(ÈŠE) | 6 iku | 10 gur | 60 sila | 12 iku | Cultivated land of Gimil-Marduk | |
o i 6'6' | 1/2(IKU)gána | 6(AŠ) <GUR> | 1 SÌLA | 1(BÙR) | 1/2 iku | 6 gur | 1 sila | 18 iku | Cultivated land of Mar-Amurrim | |
o i 7'7' | 3(BÙR) 1(IKU) 15 <SAR> | 6(AŠ) <GUR> | 3 SÌLA | 55 iku 15 sar | 6 gur | 3 sila | Cultivated land of Awil-Ilabrat, son of Ana-Sin-taklaku | |||
o i 8'8' | 1(IKU) | 5(AŠ) <GUR> | 8.1/3 <SÌLA> | 1(BÙR) | 1 iku | 5 gur | 8 1/3 sila | 18 iku | Erṣetum-abi | |
o i 9'9' | 30 SAR | 6(AŠ) <GUR> | 3 SÌLA | 1(BÙR) | 30 sar | 6 gur | 3 sila | 18 iku | Sin-ayyabaš | |
o i 10'10' | 2(IKU) | 6(AŠ) <GUR> | 2(BÁN) | 1(BÙR) | 2 iku | 6 gur | 20 sila | 18 iku | ...-Ištar | |
o i 11'11' | 2(IKU) 1.20 SAR | 2(U) <GUR> | 1(BARIG) 3(BÁN) 3.1/3 | 3(BÙR) | 2 iku 80 sar | 20 gur | 93 1/3 sila | 54 iku | Habil-abi | |
o i 12'12' | 1.25 SAR | 2(U) <GUR> | 2(BÁN) 8.1/3 <SÌLA> | 85 sar | 20 gur | 28 1/3 sila | Iddin-Sin, tenant-farmer of Sin-ašareda | |||
o i 13'13' | 3(BÙR) 2(ÈŠE) [...] SAR | 3(BARIG) 2(BÁN) 1/2 SÌLA | 3(BÙR) 4(IKU) 20 ⸢SAR⸣ | 66+ iku [...] sar | 200 1/2 sila | 58 iku 20 sar | ||||
o i 14'14' | [...] | [...] of Rahabum | ||||||||
o i 15'15' | [...] | 10 SAR | [...] | 10 sar | Ipquša | |||||
o i 16'16' | [...] | [...] | 20 SAR | [...] | [...] | 20 sar | Išime-šihhašu | |||
o i 17'17' | [...] | [...] | [...] | [...] | Ubayyatum, tenant farmer of Zinatum | |||||
o i 18'18' | [...] | [...] | x | [...] | [...] | ... | Nur-Šamaš | |||
o i 19'19' | [...] | [...] | x | [...] | [...] | ... | Talimum | |||
o i 20'20' | [...] | [...] | x | [...] | [...] | ... | Sin-ušelli | |||
Column ii | ||||||||||
(start of column missing) | ||||||||||
o ii 1'o 1' | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] ... | |
o ii 2'2' | [...] | [...] | [...] | [...] | [... ENGAR?] dUTU-ba-ni | [...] | [...] | [...] | [...] | [... tenant-farmer of] Šamaš-bani |
o ii 3'3' | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] ENGAR dUTU-li-wi-ir | [...] | [...] | [...] | [...] | [...], tenant-farmer of Šamaš-liwir |
o ii 4'4' | [...] | [...] | [...] | [...] | [... nu]-úr-DINGIR | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] Nur-ilim |
o ii 5'5' | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] ... | |
o ii 6'6' | 1(BÙR) 1(ÈŠE) | [...] | [...] | [...] | 24 iku | [...] | [...] | [...] | ||
o ii 7'7' | Tower of Biri-...-sum | |||||||||
o ii 8'8' | 1.20 SAR!(GIŠ) | 1(U) 5(AŠ) <GUR> | 2(BÁN) | 80 sar | 15 gur | 20 sila | Sin-imguranni, tenant-farmer of Šamaš-liwir | |||
o ii 9'9' | 10 SAR | 2(U) <GUR> | 3.1/3 <SÌLA> | 10 sar | 20 gur | 3 1/3 sila | of Gimillum, tenant-farmer | |||
o ii 10'10' | 20 SAR | 1(U) 5(AŠ) <GUR> | 5 <SÌLA> | KI-1 | 20 sar | 15 gur | 5 sila | first | ||
o ii 11'11' | 1.15 SAR | 1(U) 5(AŠ) <GUR> | KI-2 ri-im-dIŠKUR | 75 sar | 15 gur | 1 sila 15 shekels | second, Rim-Adad | |||
o ii 12'12' | 25 SAR | 1(U) <GUR> | 25 sar | 10 gur | 4 sila 10 shekels | Ṣilli-Ninurta | ||||
o ii 13'13' | 1(GÉŠ)gána | 1(U) 5(AŠ) <GUR> | 1(BÁN) 5 <SÌLA> | 60 sar | 15 gur | 15 sila | Warad-Amurrim | |||
o ii 14'14' | 2(IKU) | 2 iku | 48 2/3 sila, 5 shekels | |||||||
o ii 15'15' | Tower of Warad-ilišu | |||||||||
o ii 16'16' | 4(IKU) 1/2(IKU) | 1(U) 2(AŠ) <GUR> | 1(BARIG) 3(BÁN) | 2(IKU) | 4 1/2 iku | 12 gur | 90 sila | 2 iku | Ubar-... | |
o ii 17'17' | 2(ÈŠE) | 1(U)? <GUR> | 3(BARIG) 2(BÁN) | 12 iku | 10 gur | 200 sila | Apil-Damu | |||
o ii 18'18' | 1(ÈŠE) | 1(U) 1(AŠ) <GUR> | 1(BARIG) 4(BÁN) | 2(IKU) | 6 iku | 11 gur | 100 sila | 2 iku | Yaʾunitum | |
o ii 19'19' | 1(IKU) | 1(U) 2(AŠ) <GUR> | 2(BARIG) | 5(IKU) | 1 iku | 12 gur | 120 sila | 5 iku | Ubar-Šamaš | |
o ii 20'20' | 3(IKU) 1/2(IKU) | 1(U) 2(AŠ) <GUR> | 1(BARIG) 1(BÁN) | 3 1/2 iku | 12 gur | 70 sila | Eteyatum | |||
o ii 21'21' | 3(IKU) 1/2(IKU) | 1(U) 2(AŠ) <GUR> | 1(BARIG) 1(BÁN) | ARAD-dUTU? x x | 3 1/2 iku | 12 gur | 70 sila | Warad-Šamaš ... | ||
o ii 22'22' | 3(IKU) 1/2(IKU) | 1(U) 2(AŠ) <GUR> | 1(BARIG) 1(BÁN) | 3 1/2 iku | 12 gur | 70 sila | Nur-Šamaš | |||
o ii 23'23' | 3(IKU) 1/2(IKU) | 1(U) 2(AŠ) <GUR> | 1(BARIG) 1(BÁN) | 3 1/2 iku | 12 gur | 70 sila | Sin-magir | |||
o ii 24'24' | 3(IKU) 1/2(IKU) | 1(U) 2(AŠ) <GUR> | 1(BARIG) 1(BÁN) | 3 1/2 iku | 12 gur | 70 sila | Dak... | |||
o ii 25'25' | 1(IKU)gána | 1 iku | Gimil-Marduk | |||||||
o ii 26'26' | 1(GÉŠ)gána | 2(U) <GUR> | 2(BARIG) | 60 sar | 20 gur | 120 sila | second, Eteyatum, tenant-farmer of Ili-tukulti | |||
o ii 27'27' | 5(IKU) | 5 iku | Apil-ilišu | |||||||
o ii 28'28' | MAŠ | 5(AŠ) <GUR> | 1(BÁN) 2.1/2 <SÌLA> | 1(IKU) | u-bar-dSUEN ENGAR [...] | ... | 5 gur | 12 1/2 sila | 1 iku | Ubar-Sin, tenant-farmer of [...] |
Reverse | ||||||||||
Column i | ||||||||||
r i 1r i 1 | 1(BÙR) | 6 <GUR> | 5 <SÌLA> | 18 iku | 6 gur | 5 sila | Cultivated land of Taribum | |||
r i 22 | 30 SAR | 1(U) <GUR> | 5 <SÌLA> | 30 sar | 10 gur | 5 sila | Cultivated land of I... | |||
r i 33 | 1.20gána | 6 <GUR> | 8 <SÌLA> | 80 sar | 6 gur | 8 sila | Cultivated land of Na.... | |||
r i 44 | 1.20gána | 2(U) <GUR> | 2(BÁN) 6.2/3 <SÌLA> | 80 sar | 20 gur | 26 2/3 sila | Cultivated land of Im... | |||
r i 55 | Subsistence land of Ninurta-[...] | |||||||||
r i 66 | 25 SAR | 2(U) <GUR> | 9 <SÌLA> | 25 sar | 20 gur | 9 sila | Kabta-illassu | |||
r i 77 | 54 SAR | 2(U) <GUR> | 1(BÁN) 8 <SÌLA> | 54 sar | 20 gur | 18 sila | Sin-magir, son of Lipit-Sin | |||
r i 88 | 1(IKU) | 1(U) 2(AŠ) <GUR> | 2(BÁN) | 1 iku | 12 gur | 20 sila | Mar-erṣetim, son of Ea-puṭuri, tenant-farmer of Ahu-waqar | |||
r i 99 | 25 SAR | 2(U) <GUR> | 8.1/3 <SÌLA> | 25 sar | 20 gur | 8 1/3 sila | Cultivated land of Ali-waqrum | |||
r i 1010 | 1(IKU) | 1(U) <GUR> | 1(BÁN) 6.2/3 <SÌLA> | 3(BÙR)gána | 1 iku | 10 gur | 16 2/3 sila | 54 iku | Cultivated land of Šumum-libši | |
r i 1111 | ||||||||||
r i 1212 | 40 SAR | 5(AŠ) <GUR> | 3.1/3 <SÌLA> | Subsistence land of Rabut-Sin | ||||||
r i 1313 | 1(IKU) 20 SAR | 5(AŠ) <GUR> | 1(BÁN) | 1 iku 20 sar | 5 gur | 10 sila | Cultivated land of Šumum-libši | |||
r i 1414 | Subsistence land of ...li-Anšan | |||||||||
r i 1515 | 1(IKU) 20 [SAR] | 5(AŠ) <GUR> | 1(BÁN) | [...] E TU ŠA BI | 1 iku 20 [sar] | 5 gur | 10 sila | [...] ... | ||
r i 1616 | 1.30gána | [...] | 7.1/2 <SÌLA> | 1(BÙR) | [...]-ta | 90 sar | [...] | 7 1/2 sila | 18 iku | [...]-ta |
r i 1717 | 1(IKU) | [...] | 1 iku | [...] | Šumum-libši | |||||
r i 1818 | ⸢15 SAR⸣ | 2(U) <GUR> | 5 <SÌLA> | 15 sar | 20 gur | 5 sila | Cultivated land of the gardener | |||
r i 1919 | 1(IKU) 1/2(IKU) | 1(U) 5(AŠ) <GUR> | 3(BÁN) 7.1/2 <SÌLA> | 1 1/2 iku | 15 gur | 37 1/2 sila | Cultivated land of Mar-erṣetim, son of Ziyatum | |||
r i 2020 | 1(BÙR) | 18 iku | Ali-waqar | |||||||
r i 2121 | 1(IKU) | 1 iku | Cultivated land of Libluṭ | |||||||
r i 2222 | 4(IKU) | 1(U) 5(AŠ) <GUR> | 1(BARIG) 4(BÁN) [...] | 4 iku | 15 gur | 100+ sila | Cultivated land of Ahi-ṭabum | |||
r i 2323 | Subsistence land of Mar-erṣetim, physician | |||||||||
r i 2424 | 1(IKU) 1(GÉŠ)gána | 1(U) 5(AŠ) <GUR> | 4(BÁN) | 1 iku 60 sar | 15 gur | 40 sila | Mar-erṣetim, ox-driver | |||
r i 2525 | 3(IKU) | 1(U) 5(AŠ) <GUR> | 1(BARIG) 5(BÁN) | 3 iku | 15 gur | 110 sila | Cultivated-land of Ubar-... and Nuratum | |||
r i 2626 | 1(IKU) 1/2(IKU) | 1(U) 5(AŠ) <GUR> | 3(BÁN) 7.1/2 <SÌLA> | 1 1/2 iku | 15 gur | 27 1/2 sila | Cultivated land of Nur-Belet-ili | |||
r i 2727 | 1.30gána | 1(U) 5(AŠ) <GUR> | 2(BÁN) 2.1/2 <SÌLA> | 90 sar | 15 gur | 22 1/2 sila | Cultivated land of Perhum | |||
r i 2828 | 1(IKU) | 1(U) 5(AŠ) <GUR> | 2(BÁN) 5 <SÌLA> | 1(BÙR) | 1 iku | 15 gur | 25 sila | 18 iku | Cultivated land of Ninnutum | |
r i 2929 | Subsistence land of Ilšu-ibnišu | |||||||||
r i 3030 | 4(IKU) 1/2(IKU) | 1(U) <GUR> | 1(BARIG) 1(BÁN) 5 <SÌLA> | 2(IKU) | 4 1/2 iku | 10 gur | 75 sila | 2 iku | Lištašim-ilum | |
r i 3131 | 1(GÉŠ)gána | 1(U) 5(AŠ) <GUR> | 5 SÌLA | 60 sar | 15 gur | 5 sila | Ili-zanini, tenant-farmer of Beliya | |||
r i 3232 | 1(IKU) 20 <SAR> | 1(U) 5(AŠ) <GUR> | 3(BÁN) | 1 iku 20 sar | 15 gur | 30 sila | Iqišum, tenant-farmer of Walilum | |||
r i 3333 | 3(IKU) | 1(U) <GUR> | 5(BÁN) | 3 iku | 10 gur | 50 sila | Ubarrum, tenant-farmer of Ea-ṣilli | |||
r i 3434 | 2(IKU) 1.20 <SAR> | 1(U) 5(AŠ) <GUR> | 1(BÁN) | 2(BÙR) | 2 iku 80 sar | 15 gur | 10 sila | 12 iku | Cultivated land of Apil-Sin | |
r i 3535 | 2(IKU) | 1(U) <GUR> | 3(BÁN) 3.1/3 <SÌLA> | 2 iku | 10 gur | 33 1/3 sila | Cultivated land of Buni-abni and Ninnutum | |||
r i 3636 | Subsistence land of Ili-ereš | |||||||||
r i 3737 | 2(IKU) | 1(U) <GUR> | 3(BÁN) 3.1/3 <SÌLA> | [...] ENGAR dSUEN-še-me-e | 2 iku | 10 gur | 33 1/3 sila | [...], tenant-farmer of Sin-šeme | ||
r i 3838 | 3(IKU) | 1(U) 2(AŠ) <GUR> | [...] | KI-[1?] | 3 iku | 12 gur | [...] | First | ||
r i 3939 | 1(BÙR) | 1(U) 2(AŠ) <GUR> | 3(BÁN) [...] | [KI?-2? ...]-ia | 18 iku | 12 gur | 30+ sila | [Second, ...]-ia | ||
r i 4040 | [...] 2(IKU) 1/2(IKU) | 1(U) 2(AŠ) <GUR> | 2(BARIG) 5(BÁN) | 1(ÈŠE) | 2+ 1/2 iku | 12 gur | 230 sila | 6 iku | Cultivated land of [...]-ni | |
r i 4141 | [...] SAR | 2(U) <GUR> | 6.2/3 <SÌLA> | [...] sar | 20 gur | 6 2/3 sila | Cultivated land of Warad-Sin, gardener | |||
r i 4242 | [Subsistence land of] Siyatum | |||||||||
r i 4343 | [...] | [...] | 3.1/3 <SÌLA> | KI-1 | [...] | [...] | 3 1/3 sila | First | ||
r i 4444 | [...] | [...] | 1(BARIG) 1(BÁN) | [KI-2] APIN DUMU-er-ṣe-tim [...] | [...] | [...] | 70 sila | [Second], cultivated land of Mar-erṣetim [...] | ||
r i 4545 | [...] | [...] | [...] | [...] | APIN DUMU-er-ṣe-tim ŠA? [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | Cultivated land of Mar-erṣetim ... [...] |
r i 4646 | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [Cultivated land of] Enlil-mudammiq | |
(rest of column missing) | ||||||||||
Column ii | ||||||||||
r ii 1r ii 1 | [...] | 1(BÙR) 4(IKU) 30 SAR | [...] | 7 gur 5/6 sila | 22 iku 30 sar | |||||
r ii 22 | Field(s) of Damua | |||||||||
r ii 33 | 1.30gána | 2(U) <GUR> | 3(BÁN) | 90 sar | 20 gur | 30 sila | Cultivated land of Nur-ilišu | |||
r ii 44 | [...] | [...] | [...] | 1.20 <SAR> | [...] | [...] | [...] | 80 sar | Cultivated land of Nabi-Enlil | |
r ii 55 | 3(IKU) | 1(U) 2(AŠ) <GUR> | 1(AŠ)? <GUR> 1(BARIG) | 1(GÉŠ)gána | 3 iku | 12 gur | 1 gur 60 sila | 60 sar | ||
r ii 66 | x | 2(IKU) | ... | 2 iku | Cultivated land of Nanna-parṣi-šuluk | |||||
r ii 77 | 15 SAR | 2(U) <GUR> | 5 <SÌLA> | 15 sar | 20 gur | 5 sila | Cultivated land of Ea-iribam | |||
r ii 88 | Subsistence land of the sons of Ši-...-millum | |||||||||
r ii 99 | 12 SAR | 1(U) 5(AŠ) <GUR> | 3 SÌLA | 12 sar | 15 gur | 3 sila | Tišqar, tenant-farmer of Sin-kašid | |||
r ii 1010 | 4(IKU)gána 17 [SAR] | 1(BARIG) 3(BÁN) 8 <SÌLA> | 3(IKU) | 4 iku 17 [sar] | 98 sila | 3 iku | ||||
r ii 1111 | iri?x | Town of ...-miṣum | ||||||||
r ii 1212 | 40 SAR | 2(U) 5(AŠ) <GUR> | 1(BÁN) | [...] | 40 sar | 25 gur | 10 sila | [...] | Ward-Ištar, tenant-farmer of Ipquša | |
r ii 1313 | 1(IKU) | 1(U) <GUR> | 2(BÁN) 5 <SÌLA> | 1(IKU) | 1 iku | 10 gur | 25 sila | 1 iku | Šamaš-ilum | |
r ii 1414 | 40 SAR | 1(U) 5(AŠ) <GUR> | 1(BÁN) | 40 sar | 15 gur | 10 sila | Gimillum, tenant-farmer of Ilum-rabi | |||
r ii 1515 | 1(IKU) | 1(U) <GUR> | 1(BÁN) 6.2/3 <SÌLA> | 1 iku | 10 gur | 16 2/3 sila | Cultivated land of Ilšu-bani | |||
r ii 1616 | 1(IKU) | 1(U) 5(AŠ) <GUR> | 2(BÁN) 8 <SÌLA> | 20 SAR | 1 iku | 15 gur | 28 sila | 20 sar | Cultivated land of Apilša and Lištašim-ilum | |
r ii 1717 | Subsistence land of Taribum | |||||||||
r ii 1818 | 20 SAR | 1(U) <GUR> | 3.1/3 <SÌLA> | 20 sar | 10 gur | 3 1/3 sila | Ili-ereš | |||
r ii 1919 | 1(IKU) | 1(U) <GUR> | 1(BÁN) 6.2/3 <SÌLA> | KI-1 | 1 iku | 10 gur | 16 2/3 sila | First | ||
r ii 2020 | 1(GÉŠ)gána | 1(U) 5(AŠ) <GUR> | 1(BÁN) 5 <SÌLA> | KI-2 ma-a-šum | 60 sar | 15 gur | 15 sila | Second, Mayyašum | ||
r ii 2121 | 1(GÉŠ)gána | 6(AŠ) <GUR> | 1(BÁN) | 1/2(IKU) | 60 sar | 6 gur | 10 sila | 1/2 iku | Ittita...qu | |
r ii 2222 | [1].30gána | 1(U) <GUR> | 1(BÁN) 5 <SÌLA> | 90 sar | 10 gur | 15 sila | Mannašu, tenant-farmer of Šamaš-liwir | |||
r ii 2323 | [...] | 5(AŠ) <GUR> | 8.1/3 <SÌLA> | 1/2(IKU) | [...] | 5 gur | 8 1/3 sila | 1/2 iku | Huppu, tenant-farmer of Apil-ilišu] | |
r ii 2424 | [...] | [...] | [...] | 2(IKU) 20 SAR | [...] | [...] | [...] | 2 iku 20 sar | ||
r ii 2525 | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] of Harab... | |||||
r ii 2626 | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | Sin-ereš | |
r ii 2727 | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | ||
r ii 2828 | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]a-Ea | |
r ii 2929 | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] 1(BÙR) 2(ÈŠE) 2(IKU)gána 28 SAR | [...] | [...] | [...] | [...] | 22+ iku 28 sar |
r ii 3030 | [...] | [...] | [...] | [...] | 15+ gur 100 sila 5 shekels | |||||
r ii 3131 | [...] É BU | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] ... | ||||
(1 line blank) | ||||||||||
r ii 3232 | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] UD? | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] ... |
(rest of column missing) |
1The first sign of the final column should perhaps be read ENGAR = ikkarum "farmer" instead of APIN, here and throughout this tablet.